| 201 | 8002 | Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu | | 13260 | 4310 | 6650 |
| 202 | 8012 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | | 4483 | 6492 | 6650 |
| 203 | 8057 | Institut Teknologi Kalimantan | | 13094 | 4427 | 6650 |
| 204 | 8074 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Sinar Nusantara Surakarta | | 8954 | 5701 | 6650 |
| 205 | 8074 | Universitas Semarang | | 4572 | 6492 | 6650 |
| 206 | 8074 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto | | 4576 | 6492 | 6650 |
| 207 | 8090 | Universitas Islam Malang | | 4594 | 6492 | 6650 |
| 208 | 8113 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR Jakarta | | 10403 | 5342 | 6650 |
| 209 | 8130 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Dampal Selatan | | 4661 | 6492 | 6650 |
| 210 | 8172 | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak | | 11481 | 5075 | 6650 |
| 211 | 8177 | Universitas Muhammdiyah Banjarmasin | | 12418 | 4761 | 6650 |
| 212 | 8177 | Universitas Ma Chung | | 13566 | 4359 | 6650 |
| 213 | 8185 | Universitas Trunojoyo Madura | | 4727 | 6492 | 6650 |
| 214 | 8201 | Universitas Cenderawasih | | 13566 | 4379 | 6650 |
| 215 | 8235 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah STIEM Jakarta | | 6249 | 6302 | 6650 |
| 216 | 8281 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | | 4847 | 6492 | 6650 |
| 217 | 8298 | Universitas Tunas Pembangunan | | 12615 | 4766 | 6650 |
| 218 | 8310 | Sekolah Tinggi Filsafat Islam STFI Sadra | | 4886 | 6492 | 6650 |
| 219 | 8334 | | | 14555 | 4040 | 6650 |
| 220 | 8352 | Universitas PGRI Semarang | | 4937 | 6492 | 6650 |
| 221 | 8399 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | | 5008 | 6492 | 6650 |
| 222 | 8411 | Universitas Katolik Widya Mandira | | 13547 | 4527 | 6650 |
| 223 | 8411 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES BTH Tasikmalaya | | 12487 | 4884 | 6650 |
| 224 | 8459 | STMIK Akakom Yogyakarta | | 12278 | 4988 | 6650 |
| 225 | 8487 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri | | 5117 | 6492 | 6650 |
| 226 | 8493 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Atma Bhakti Surakarta | | 5123 | 6492 | 6650 |
| 227 | 8515 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | | 5149 | 6492 | 6650 |
| 228 | 8554 | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | | 14146 | 4409 | 6650 |
| 229 | 8567 | Universitas Respati Yogyakarta UNRIYO Sleman | | 15950 | 3644 | 6650 |
| 230 | 8567 | Universitas Muhammadiyah Pontianak | | 15579 | 3816 | 6650 |
| 231 | 8626 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | | 5300 | 6492 | 6650 |
| 232 | 8638 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta | | 5330 | 6492 | 6650 |
| 233 | 8648 | Universitas Pelita Harapan | | 5342 | 6492 | 6650 |
| 234 | 8648 | Universitas Islam Negeri UIN Sumatera Utara | | 5342 | 6492 | 6650 |
| 235 | 8746 | Universitas Advent Indonesia | | 13523 | 4745 | 6650 |
| 236 | 8783 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus | | 12278 | 5169 | 6650 |
| 237 | 8792 | Universitas Teknologi Yogyakarta | | 15579 | 3988 | 6650 |
| 238 | 8804 | Universitas Darussalam Gontor | | 5566 | 6492 | 6650 |
| 239 | 8851 | Universitas Negeri Gorontalo | | 5629 | 6492 | 6650 |
| 240 | 8927 | Politeknik Bosowa Makassar | | 5712 | 6492 | 6650 |
| 241 | 8933 | Universitas Hindu Indonesia | | 15668 | 4066 | 6650 |
| 242 | 9027 | Politeknik Negeri Banjarmasin | | 15521 | 4193 | 6650 |
| 243 | 9035 | Universitas Prof Dr Moestopo UPDM | | 14353 | 4637 | 6650 |
| 244 | 9055 | Universitas President / President University | | 5879 | 6492 | 6650 |
| 245 | 9065 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Indonesia Maju | | 11733 | 5471 | 6650 |
| 246 | 9118 | Universitas Darma Persada UNSADA | | 5969 | 6492 | 6650 |
| 247 | 9153 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo | | 15549 | 4280 | 6650 |
| 248 | 9175 | Poltekkes Tanjung Karang | | 16329 | 3935 | 6650 |
| 249 | 9175 | Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ | | 6046 | 6492 | 6650 |
| 250 | 9209 | Institut Agama Islam Ma’arif NU IAIMNU Metro Lampung | | 11539 | 5589 | 6650 |
| 251 | 9226 | Universitas Muhammadiyah Makassar | | 6107 | 6492 | 6650 |
| 252 | 9231 | Universitas Widya Kartika | | 11992 | 5479 | 6650 |
| 253 | 9283 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung | | 13523 | 5060 | 6650 |
| 254 | 9348 | Sekolah Tinggi Teknologi STT Garut | | 14970 | 4602 | 6650 |
| 255 | 9358 | Institut Seni Budaya Indonesia Bandung | | 12798 | 5303 | 6650 |
| 256 | 9391 | Politeknik Negeri Manado | | 15089 | 4576 | 6650 |
| 257 | 9516 | Universitas Veteran Bangun Nusantara | | 16611 | 4031 | 6650 |
| 258 | 9531 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKBA Makassar | | 11928 | 5619 | 6650 |
| 259 | 9554 | Institut Parahikma Indonesia IPI | | 6549 | 6492 | 6650 |
| 260 | 9637 | Institut Teknologi Del (Politeknik Informatika Del) | | 10487 | 5990 | 6650 |
| 261 | 9698 | Universitas Kutai Kartanegara | | 12085 | 5649 | 6650 |
| 262 | 9864 | Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol | | 7001 | 6492 | 6650 |
| 263 | 9903 | Politeknik Piksi Ganesha Bandung | | 7067 | 6492 | 6650 |
| 264 | 9903 | Universitas Indo Global Mandiri UIGM | | 16694 | 4276 | 6650 |
| 265 | 9903 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | | 7067 | 6492 | 6650 |
| 266 | 9903 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga | | 7054 | 6492 | 6650 |
| 267 | 10016 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES STMIK Hang Tuah Pekanbaru | | 17735 | 3898 | 6650 |
| 268 | 10016 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | | 7204 | 6492 | 6650 |
| 269 | 10016 | Universitas 17 Agustus 1945 UTA’45 Jakarta | | 7211 | 6492 | 6650 |
| 270 | 10033 | (1) Universitas Putera Batam | | 15668 | 4727 | 6650 |
| 271 | 10042 | Politeknik Keuangan Negara STAN PKN | | 12758 | 5605 | 6650 |
| 272 | 10042 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Jakarta STI&K | | 9537 | 6259 | 6650 |
| 273 | 10082 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Keuangan Perbankan dan Pembangunan Padang | | 15785 | 4711 | 6650 |
| 274 | 10135 | Universitas Serambi Mekkah | | 7357 | 6492 | 6650 |
| 275 | 10169 | Sekolah Tinggi Pariwisata STP Bandung | | 15414 | 4863 | 6650 |
| 276 | 10228 | Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah | | 7464 | 6492 | 6650 |
| 277 | 10236 | Politeknik Negeri Bandung | | 7484 | 6492 | 6650 |
| 278 | 10236 | Universitas Merdeka Malang | | 7477 | 6492 | 6650 |
| 279 | 10253 | Politeknik Negeri Sriwijaya | | 7506 | 6492 | 6650 |
| 280 | 10354 | Universitas Muhammadiyah Palu | | 7647 | 6492 | 6650 |
| 281 | 10374 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | | 16485 | 4566 | 6650 |
| 282 | 10396 | Universitas Katolik Santo Thomas | | 16935 | 4447 | 6650 |
| 283 | 10396 | Universitas Khairun | | 7702 | 6492 | 6650 |
| 284 | 10409 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | | 7715 | 6492 | 6650 |
| 285 | 10477 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Indragiri | | 11942 | 5943 | 6650 |
| 286 | 10527 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Bengkalis Kampus Melayu | | 7878 | 6492 | 6650 |
| 287 | 10559 | Universitas Dehasen Bengkulu | | 7922 | 6492 | 6650 |
| 288 | 10573 | Akademi Kebidanan AKBID Pelamonia Kesdam VII Wirabuna | | 7931 | 6492 | 6650 |
| 289 | 10605 | Universitas Kanjuruhan Malang | | 7971 | 6492 | 6650 |
| 290 | 10647 | Podomoro University | | 12808 | 5777 | 6650 |
| 291 | 10647 | Akademi Farmasi Samarinda | | 8031 | 6492 | 6650 |
| 292 | 10647 | Universitas Ngudi Waluyo | | 17541 | 4328 | 6650 |
| 293 | 10668 | Universitas Katolik Soegijapranata | | 8065 | 6492 | 6650 |
| 294 | 10695 | Politeknik AKA Bogor | | 8099 | 6492 | 6650 |
| 295 | 10708 | Universitas Internasional Semen Indonesia UISI | | 16104 | 4857 | 6650 |
| 296 | 10720 | Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar | | 11974 | 5990 | 6650 |
| 297 | 10742 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Padangsidempuan | | 8165 | 6492 | 6650 |
| 298 | 10779 | Poltekkes Surakarta | | 18276 | 4086 | 6650 |
| 299 | 10785 | Universitas Widya Dharma Klaten | | 17400 | 4467 | 6650 |
| 300 | 10802 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Bina Sehat Ppni Mojokerto | | 8254 | 6492 | 6650 |
Wow, informasi nya sangat bermanfaat.. 😍